• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]
Filtres à cartouches série E

Pour que les cartouches filtrantes soient bien fixées, celles-ci sont fixées avec une plaque de serre-flans avec des capuchons d’étanchéité et des ressorts sur des montants de centrage. Pour installer un manomètre ou un dispositif d’évent, le couvercle du réservoir doit être doté d’un manchon ¼" BSP. weniger anzeigen
Codage
Type | Nombre de cartouches | Longueur | Matériau | Raccordement | Vidage |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 20 | S | 1 | E |
Caractéristiques techniques
E- | 1-5 | 1-9 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | 5-9 | 5-20 | 5-30 | 5-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit max. (m³/h) | 1,1 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 |
Conditions d’exploitation autorisées (bar/°C) | 17/121 | 10/121 | ||||||||
Volume (litres) | 0,7 | 1,51 | 1,54 | 2,98 | 4,42 | 5,87 | 14 | 23 | 31 | 38 |
Poids (kg) | 2,5 | 3,28 | 3,29 | 3,82 | 4,34 | 4,87 | 13 | 16 | 19 | 22 |
Admission/évacuation | Manchon 1“ (ISO 228-1), manchon ¾“ (ISO 228-1) | Manchon 2“ BSP | ||||||||
Vidange | Manchon 3/8“ (ISO 228-1) | 2 manchons ½“ BSP | ||||||||
Aération | néant | Manchon ¼“ BSP | ||||||||
Matériau de la cartouche filtrante | Acier inoxydable 1.4408, 1.4571 | Acier inoxydable 1.4301 | ||||||||
Matériau des joints | Joint torique NBR | Joint torique NBR | ||||||||
Longueur de cartouche (") | 5 | 9¾ | 10 | 20 | 30 | 40 | 9¾ / 10 | 19½ / 20 | 29¼ / 30 | 39 / 40 |
Nombre de cartouches | 1 | 5 |
Vous souhaitez une offre?
S'il vous plaît laissez-nous savoir le matériel, la taille et le nombre et nous vous ferons parvenir une offre sans obligation.
Vous souhaitez une offre?
Vous cherchez quelque chose de concret?
Qu'il s'agisse de grillage, de feutre aiguilleté ou de grillage, nous vous enverrons des échantillons gratuits