• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]
Poches de filtration
Les poches de filtration pour filtration ouverte sont utilisées pour les lots plus restreints pour lesquels il ne semble pas rentable de recourir à des tamis ou filtres mécaniques.
doivent être tamisées, les poches de filtration à double couche constituent le choix idéal.
Sur demande, nous fabriquons aussi le fond de la poche en forme de U ou de V (en pointe).
Codage
Support du filtre | Maillage | Taille |
---|---|---|
PA | 250 | 1 |
Tailles (dimensions à plat)
G0 | G1 | G2 | GS | |
---|---|---|---|---|
B | 10 | 15 | 15 | Fabrication spéciale conformément à vos indications de taille |
L | 45 | 45 | 25 |
Support du filtre
Support du filtre | Code | Finesse du filtre/maillage en microns | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 56 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.320 | ||
Polyamide monofil | PA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Polyester monofil | PES | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
Polyamide carbone | PAC | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Feutre aiguilleté en polyester | PE | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Feutre aiguilleté en polypropylène | P | • | • | • | • | • | • | • |
Vous souhaitez une offre?
S'il vous plaît laissez-nous savoir le matériel, la taille et le nombre et nous vous ferons parvenir une offre sans obligation.
Vous souhaitez une offre?
Vous cherchez quelque chose de concret?
Qu'il s'agisse de grillage, de feutre aiguilleté ou de grillage, nous vous enverrons des échantillons gratuits