• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]
Tamis | Eléments filtrants
suffisante et où il ne semble pas rentable de recourir à des tamis vibrants ou des filtres à poches. Les œillets estampés dans la couture latérale offrent tout un éventail de possibilités de fixation, notamment par suspension à un cadre doté de broches.
Taille en cm
G3 | G3S | |
---|---|---|
B | 51 | Fabrication spéciale conformément à vos indications de taille |
L | 57 |
traitement visuel et que le recours à une station d’épuration ne semble pas économique. Ils se composent principalement d’un
feutre aiguilleté et ont des œillets intégrés dans la soudure du haut pour une suspension aisée.
Taille en cm
G4 | G4S | |
---|---|---|
B | 80 | Fabrication spéciale conformément à vos indications de taille |
L | 120 | |
H | 90 |
Codage
Support du filtre | Maillage | Taille |
---|---|---|
PA | 300 | G3 |
PE | 200 | G4 |
Support du filtre
Support du filtre | Code | Maillage en microns | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 56 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.320 | ||||
Polyamide monofil | PA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Polyester monofil | PES | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Feutre aiguilleté en polyester | PE | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Feutre aiguilleté | en polypropylène | P | • | • | • | • | • | • | • |
Vous souhaitez une offre?
S'il vous plaît laissez-nous savoir le matériel, la taille et le nombre et nous vous ferons parvenir une offre sans obligation.
Vous souhaitez une offre?
Vous cherchez quelque chose de concret?
Qu'il s'agisse de grillage, de feutre aiguilleté ou de grillage, nous vous enverrons des échantillons gratuits