• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]
Filterposer
Filterposer til åben filtrering anvendes til små partier hvor det ikke kan betale sig at bruge mekaniske sigter eller filtre.
Koder
Filtermateriale | Maskestørrelser | Størrelse |
---|---|---|
PA | 250 | 1 |
Størrelser i cm (flade mål):
G0 | G1 | G2 | GS | |
---|---|---|---|---|
B | 10 | 15 | 15 | skræddersyet efter kundens specifikationer |
L | 45 | 45 | 25 |
Filtermateriale
Filtermateriale | Kode | Filterfinhed/maskestørrelse i µm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 56 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.320 | ||
Polyamid monofilament | PA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Polyester monofilament | PES | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
Kulfiberfyldt nylon | PAC | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Polyester nålefilt | PE | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Polypropylen nålefilt | P | • | • | • | • | • | • | • |
Vil du have et tilbud?
Send os oplysninger om materiale, størrelse og antal, og vi sender straks et uforpligtende tilbud.
Vil du have et tilbud?
Har du brug for noget håndgribeligt?
Uanset om sigtevæv af metal, nålefilt eller sigtevæv- vi sender dig gratis prøver