• Alternativen zur FSI®-Produktserie
[ anzeigen ]
Trichtersiebe
Papiertrichtersiebe, Faltsiebe oder Trichtersiebe aus monofilem Gewebe sind perfekt für die offene Filtration von kleinen Chargen im Labor oder Technikum geeignet.

Papiertrichtersiebe sind aus festem Papier und haben am Boden eine Siebgewebeeinlage. Sie werden meist zum Sieben von Lacken, Farben, Klebstoffen usw. verwendet. Die Trichtersiebe eignen sich ideal zum Sieben von Kleinstmengen, wie sie zum Beispiel in einem Labor vorkommen. Als Zubehörartikel bieten wir Ihnen auch Halter und Spender an.

Faltsiebe werden ebenfalls aus festem Papier hergestellt, wobei Präzisions- als auch Standardgewebe verwendet werden. Faltsiebe können im Vergleich zu Papiertrichtersieben in unterschiedlichsten Feinheiten produziert werden.

Trichtersiebe aus monofilem Gewebe haben eine definierte Maschenweite und bieten dem Anwender durch die Wahl verschiedener Maße eine größere Siebfläche als die Papiertrichtersiebe. Sie können wahlweise mit oder ohne Zugband geliefert werden.
Codierung
Filtermedium | Maschenweite | Größe |
---|---|---|
TS | 125 | |
FS | 50 | |
PA | 10 | G5 |
Größen in cm
G5 | G5S | |
---|---|---|
![]() | 15 | Sonderanfertigung |
![]() | 13 |
Filtermedium
Filtertyp | Code | Maschenweite in Mikron | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 56 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1.000 | 1.320 | ||
Papiertrichtersiebe | TS | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Faltsiebe | FS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
aus Polyamid monofil | PA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
aus Polyester monofil | PES | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
aus Polyester Nadelfilz | PE | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
aus Polypropylen Nadelfilz | P | • | • | • | • | • | • | • |
Downloads
Datenblatt Polyamid PDF | 35 Kb | DE | Datenblatt Polyester PDF | 33 Kb | DE | Datenblatt Polyester Nadelfilz PDF | 17 Kb | DE | ||
---|---|---|---|---|
Datenblatt Polypropylen Nadelfilz PDF | 18 Kb | DE |